Dobrovolný svazek obcí, Mikroregion Hořovicka - archiv změn

Originály dokumentů jsou k dispozici na obecním úřadě.

název dokumentuvyvěšenosejmuto
38/2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Hořovicka na roky 2025-2027 24. 11. 202327. 12. 2023
37/2023 Návrh rozpočtu DSO Hořovicka - dopravní obslužnost 24. 11. 202327. 12. 2023
36/2023 Návrh rozpočtu mikroregionu Hořovicka na rok 2024 22. 11. 202305. 01. 2024
18/2023 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Hořovicka za rok 2022 08. 06. 202303. 07. 2023
17/2023 Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí založeného za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu Hořovicka na rok 2022 08. 06. 202328. 06. 2023
2/2023 Rozpočet Mikroregionu Hořovicka na rok 2023 09. 01. 202305. 01. 2024
56/2022 Rozpočet Dobrovolného svazku obcí založený za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu Hořovicka na rok 2023 07. 12. 202231. 12. 2023
51/2022 Návrh rozpočtu Mikroregionu Hořovicka na rok 2023 28. 11. 202228. 11. 2022
51/2022 Návrh rozpočtu Mikroregionu Hořovicka na rok 2023 28. 11. 202209. 01. 2023
46/2022 Návrh rozpočtu DSO Hořovicka na rok 2023 09. 11. 202207. 12. 2022
30/2022 Závěrečný účet Mikroregionu Hořovicko za rok 2021 15. 07. 202203. 07. 2023
24/2022 Závěrečný účet DSO regionu Hořovicka za rok 2021 29. 06. 202228. 06. 2023
21/2022 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Hořovicka za rok 2021 09. 06. 202215. 07. 2022
20/2022 Návrh závěrečného účtu DSO regionu Hořovicka za rok 2021 03. 06. 202229. 06. 2022
1/2022 Rozpočet DSO Mikroregionu Hořovicka na rok 2022 07. 01. 202231. 12. 2022
58/2021 Střednědobý výhled rozpočtu Dobrovolného svazku obcí založeného za účelem dopravní obslužnosti na území regionu Hořovicka na roky 2023-2025 29. 12. 202127. 12. 2023
57/2021 Rozpočet Dobrovolného svazku obcí založený za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu Hořovicka na rok 2022 29. 12. 202131. 12. 2022
46/2021 Návrh rozpočtu Mikroregionu Hořovicka na rok 2022 02. 12. 202120. 12. 2021
45/2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Hořovicka na roky 2023 - 2025 30. 11. 202120. 12. 2021
44/2021 Návrh rozpočtu DSO Hořovicka na rok 2022 30. 11. 202120. 12. 2021
24/2021 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí 02. 07. 202130. 06. 2022
23/2021 Závěrečný účet DSO Mikroregion Hořovicka za rok 2020 30. 06. 202115. 07. 2022
21/2021 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Hořovicko 04. 06. 202121. 06. 2021
20/2021 Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí 03. 06. 202128. 06. 2021
1/2021 Rozpočet DSO Mikroregionu Hořovicka na rok 2021 08. 01. 202131. 12. 2021
47/2020 Rozpočet Dobrovolného svazku obcí na rok 2021 15. 12. 202031. 12. 2021
39/2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Hořovicka na roky 2022 - 2025 24. 11. 202014. 12. 2020
38/2020 Návrh rozpočtu Mikroregionu Hořovicka na rok 2021 24. 11. 202014. 12. 2020
37/2020 Návrh rozpočtu DSO regionu Hořovicka na rok 2021 20. 11. 202008. 12. 2020
25/2020 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí za rok 2019 01. 07. 202030. 06. 2021
20/2020 Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2019 03. 06. 202030. 06. 2020
66/2019 Střednědobý výhled DSO regionu Hořovicko na roky 2021-2023 30. 12. 201929. 12. 2021
65/2019 Rozpočet DSO regionu Hořovicka na rok 2020 30. 12. 201915. 12. 2020
51/2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023 18. 11. 201910. 12. 2019
50/2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 18. 11. 201910. 12. 2019
35/2019 Závěrečný účet za rok 2018 03. 07. 201901. 07. 2020
31/2019 Návrh závěrečného účtu DSO regionu Hořovicka za rok 2018 29. 05. 201914. 06. 2019
67/2018 Schválený rozpočet na rok 2019 12. 12. 201830. 12. 2019
61/2018 Návrh rozpočtu na rok 2019 22. 11. 201810. 12. 2018
30/2018 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka-zajištění dopravní obslužnosti za rok 2017 22. 06. 201803. 07. 2019
24/2018 Návrh závěrečného účtu DSO 2017 22. 05. 201807. 06. 2018
5/2018 Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO Hořovicka na rok 2018 - 2021 15. 01. 201830. 12. 2019
4/2018 Schválený rozpočet DSO Hořovicka na rok 2018 15. 01. 201810. 12. 2018
54/2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO na roky 2018 - 2021 01. 12. 201718. 12. 2017
53/2017 Návrh rozpočtu DSO na rok 2018 01. 12. 201718. 12. 2017
30/2017 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka-zajištění dopravní obslužnosti za rok 2016 07. 07. 201722. 06. 2018
21/2017 Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka-zajištění dopravní obslužnosti na rok 2016 01. 06. 201719. 06. 2017
6/2017 Rozpočtový výhled Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka-zajištění dopravní obslužnosti? 09. 02. 201708. 01. 2018
5/2017 Schválený rozpočet Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka-zajištění dopravní obslužnosti na rok 2017 09. 02. 201708. 01. 2018