28/2024 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Osek
více
Rozpočet
Rozpočet obce Osek za předchozí období
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-rozpocet-na-rok-2008.pdf | 59.4 Kb | |
schvaleny-rozpocet-na-rok-2009.pdf | 60.6 Kb | |
schvaleny-rozpocet-na-rok-2010.pdf | 61.7 Kb | |
Schválený rozpočet na rok 2011 .pdf | Rozpočet obce Osek za předchozí období | 55.1 Kb |
schvaleny-rozpocet-na-rok-2012 .pdf | Rozpočet obce Osek za předchozí období | 58.4 Kb |
schvaleny-rozpocet-na-rok 2013.pdf | Rozpočet obce Osek za předchozí období | 58.3 Kb |
schvaleny-rozpocet-na-rok-2014 .pdf | 814.9 Kb | |
schvaleny-rozpocet-na-rok-2015-.pdf | 827 Kb | |
schvaleny-rozpocet-na-rok-2016-.pdf | 784.9 Kb | |
schvaleny-rozpocet-na-rok-2017-.pdf | 388.5 Kb | |
schvaleny-rozpocet-na-rok-2018-.pdf | 404.3 Kb | |
schvaleny-rozpocet-na-rok-2019-.pdf | 423.4 Kb | |
schvaleny-rozpocet-rok-2020.pdf | 421.9 Kb |
Platný od:
18.2.2010
Aktualizováno:
18.10.2022
Rozpočet obce Osek na rok 2022
Platný od:
18.10.2022
Aktualizováno:
18.10.2022
Rozpočet obce Osek na rok 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-na-rok-2021.pdf | 464.6 Kb |
Platný od:
9.1.2019
Aktualizováno:
25.1.2021